トップページ > M&Aの流れ

スムーズな交渉のための必要資料一覧
| 必要資料 | 相談時 | 着手時 | 該当業種 企業のみ |
|
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.概要 | 会社案内 | ○ | ||
| 定款 | ○ | |||
| 会社商業登記簿謄本 | ○ | |||
| 株主名簿 | ○ | |||
| Ⅱ.財務 | 法人税申告書、決算書、科目の内訳明細書(直近期分) | ○ | ||
| 法人税申告書、決算書、科目の内訳明細書(前期、前々期分) | ○ | |||
| 今期の月次試算表(直近月までの分) | ○ | |||
| 土地(借地)台帳 | ○ | |||
| 減価償却資産台帳(最新分) | ○ | |||
| 固定資産税評価証明書(最新分) | ○ | |||
| 土地・建物の登記簿謄本 | ○ | |||
| 事業計画(今後5期分の予想売上・利益・設備投資等) | ○ | |||
| Ⅲ.営業 | 製品カタログ | ○ | ||
| 店舗の状況(所在地・店舗別財務諸表・人員構成等) | ||||
| 販売内訳(部門別・商品(製品)別・取引先別等) | ○ | |||
| 仕入内訳(部門別・商品(製品)別・取引先別等) | ○ | |||
| Ⅳ.人事 | 組織図 | ○ | ||
| 役員・部門長の経歴書 | ○ | |||
| 従業員名簿 | ○ | |||
| 社内規程(特に退職金規程) | ○ | |||
| 給与台帳 | ○ | |||
| Ⅴ.契約 | 取引基本契約書 | ○ | ||
| 生産・販売委託契約書 | ○ | |||
| 土地・建物賃貸借契約書 | ○ | |||
| リース契約書一覧 | ○ | |||
| 担保不動産明細書 | ○ | |||
| 連帯保証人明細書 | ○ | |||
| その他経営にかかわる重要な契約書 | ○ | |||
| Ⅵ.保証 | 根抵当・連帯保証等保証明細 | ○ | ||
| Ⅶ.許認可 | 許認可証のコピー | ○ |
報酬表











