トップページ > M&A案件情報
■下記の掲載情報は【買収希望】の案件です。案件情報の詳細については、お問合わせフォームまたは
お電話([フリーダイヤル]0120-2754-14)にてお問い合わせ下さい。
貴社におかれまして、M&Aの「買収ニーズ」がございましたら、コチラより貴社の「買収ニーズ情報」をご登録下さい。
ご登録いただきますと、譲渡希望企業の「譲渡案件」を弊社が受託した際に、いち早くご紹介させていただきます。
| ID | 更新日 | 以下の業種を譲受したい 企業様がいらっしゃいます |
希望エリア | 条件など |
|---|---|---|---|---|
| 209 | 2012/1/27 | 一般管工事業 | 石川県 | |
| 210 | 2012/1/27 | 電気工事業 | 石川県 | |
| 208 | 2012/1/26 | ソフトウェア開発業 | 関西 | |
| 207 | 2012/1/25 | 製造業 | 北陸3県 | |
| 206 | 2012/1/24 | 修理工場 | 石川 | |
| 205 | 2012/1/18 | 福祉施設 | 全国 | |
| 204 | 2011/12/21 | 整備工場 | 石川県 | |
| 203 | 2011/12/20 | リフォーム業 | 北陸3県 | |
| 202 | 2011/12/19 | ガソリンスタンド | 北陸3県 | |
| 201 | 2011/12/14 | 機械塗装業 | 石川県 | |
| 200 | 2011/12/13 | 運送業 | 石川県 | |
| 199 | 2011/12/6 | 最終製品製造業 | 北陸3県 | |
| 198 | 2011/12/5 | 運送業 | 北陸3県 | |
| 197 | 2011/11/18 | 機械部品製造業 | 関東・関西 | |
| 196 | 2011/11/17 | ソフトウェア開発業 | 全国 | |
| 195 | 2011/11/16 | 情報端末機器製造業 | 全国 | |
| 194 | 2011/11/10 | 調剤薬局 | 関東・北陸 | |
| 193 | 2011/11/9 | 介護用品レンタル業 | 北陸3県 | |
| 192 | 2011/11/2 | プラスチック射出成型業 | 福井 | |
| 191 | 2011/10/27 | 管工事業 | 北陸3県 | |
| 190 | 2011/10/26 | さく井工事業 | 北陸3県 | |
| 189 | 2011/10/24 | ガソリンスタンド | 北陸3県 | |
| 188 | 2011/10/14 | 食肉加工業 | 石川・富山 | |
| 187 | 2011/10/12 | 福祉施設 | 北陸3県 | |
| 186 | 2011/9/14 | ファッションホテル | 福井 | |
| 185 | 2011/9/7 | 墓石販売業 | 石川・福井 | |
| 184 | 2011/8/31 | 紙卸売業 | 北陸3県 | |
| 183 | 2011/8/4 | 繊維製造業 | 北陸3県 | |
| 182 | 2011/7/28 | 電子部品製造業 | 北陸3県 | |
| 181 | 2011/7/27 | 化学薬品卸売業 | 関東 |
■下記の掲載情報は【買収希望】の案件です。案件情報の詳細については、お問合わせフォームまたは
お電話([フリーダイヤル]0120-2754-14)にてお問い合わせ下さい。
貴社におかれまして、M&Aの「買収ニーズ」がございましたら、コチラより貴社の「買収ニーズ情報」をご登録下さい。
ご登録いただきますと、譲渡希望企業の「譲渡案件」を弊社が受託した際に、いち早くご紹介させていただきます。

StarShipHoldingsグループ企業
スターシップホールディングスは
この運動に参加しています。
この運動に参加しています。









